Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 FTM! 27.870.161 3.262 381 8.6 263.101.879 66.370.716 9.420.627
2 FTM!! 15.947.796 1.932 196 9.9 138.089.729 52.126.432 7.435.907
3 aaachu 14.357.237 1.996 849 2.4 142.318.234 134.645.420 38.512.491
4 HOLCAN 8.033.350 1.061 3.265 0.3 99.966.450 390.378.857 48.996.158
5 H0LCAN 2.825.293 380 1.129 0.3 27.989.230 165.341.555 11.574.748
6 RETURN 837.946 130 861 0.2 8.794.689 92.607.334 8.650.913
7 -=TL=- 703.987 116 306 0.4 9.622.463 26.915.664 3.681.980
8 -SP- 0 0 46 0 332.730 4.157.597 443.496
9 ASTUR 0 0 4 0 3.552 202.803 15.454
10 KROM 0 0 16 0 4.596 91.401 7.644
Clasificación:
Buscar: