Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 FTM! 24.165.152 2.811 363 7.7 226.045.237 66.093.320 9.388.318
2 FTM!! 14.879.733 1.809 194 9.3 126.991.528 51.890.160 7.435.907
3 aaachu 13.469.778 1.894 849 2.2 132.634.368 134.632.338 38.512.491
4 HOLCAN 7.944.564 1.050 2.776 0.4 99.903.832 332.506.469 48.552.836
5 H0LCAN 2.759.167 373 1.002 0.4 27.904.095 95.795.306 7.032.912
6 [OBL] 1.920.693 302 950 0.3 31.293.897 101.700.131 21.754.101
7 RETURN 809.585 127 804 0.2 8.684.019 76.320.763 8.146.448
8 -=TL=- 354.538 58 305 0.2 6.317.359 26.774.260 3.681.980
9 BST 286.303 36 488 0.1 3.116.224 41.375.284 2.292.572
10 KMZ 177.137 29 209 0.1 854.762 11.197.759 1.234.637
11 [OBL2] 113.912 25 286 0.1 4.674.371 33.341.533 2.992.400
12 R3TURN 67.844 18 31 0.6 534.535 4.615.772 35
13 P / X 26.649 11 0 11 134.694 36.166 0
14 POTER2 2.365 5 20 0.3 36.374 1.131.798 90.138
15 -SP- 0 0 12 0 128.496 128.274 937
16 Fr2 0 0 4 0 3.552 202.803 15.454
17 KROM 0 0 16 0 4.596 91.401 7.644
18 Sp 0 0 14 0 16.693 128.703 2.260
Clasificación:
Buscar: