Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
276 uzimi Ppss 18.267 2 9134
277 Kolour -CH- 18.115 2 9058
278 mischi LUL 18.087 2 9044
279 Maatb -SP- 18.050 4 4513
280 Willyfighter AVALON 17.877 3 5959
281 IiIDrHouseIiI BST 17.516 2 8758
282 Noobss -SP- 17.475 6 2913
283 Rakna -K- 17.346 10 1735
284 Chinchaco AVALON 17.232 3 5744
285 alsema PAC 16.018 3 5339
286 Moni-k PAC 15.805 3 5268
287 XAKAL RET 15.121 2 7561
288 VICTORIO2011 15.078 6 2513
289 asda 14.990 2 7495
290 Pandorinos RET 14.893 2 7447
291 Aragao LUL 14.392 5 2878
292 lordmaul XxX 14.150 2 7075
293 Dr orta satan. 13.894 2 6947
294 chuyito1 SATAN 13.886 2 6943
295 gargola82 LUL 13.632 4 3408
296 Luis XV -K- 13.353 3 4451
297 Sunrise2000 PolArg 13.319 2 6660
298 Pegaso HOLCAN 13.190 2 6595
299 B4LL3ST3R AVALON 12.848 4 3212
300 el pekke PAC 12.538 2 6269
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: