Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
201 krank AVALON 40.196 5 8039
202 Nahiael aaachu 40.024 5 8005
203 alvvago -K- 39.180 4 9795
204 BoudeSang 38.818 6 6470
205 mojoyoyo95. FTM!! 38.540 4 9635
206 adinbe 38.363 9 4263
207 ALFPOLIS LUL 38.129 8 4766
208 jositoatm 37.370 4 9343
209 GABRIEL ANGEL -K- 36.514 12 3043
210 KIKOALG satan. 36.462 3 12154
211 cardoctor ADLP 35.844 5 7169
212 DiegoFer95 RETURN 35.763 4 8941
213 Alierta RET 34.998 5 7000
214 bandolero96 AVALON 34.752 3 11584
215 SITO80 SATAN 34.398 4 8600
216 stones PAC 34.326 3 11442
217 Cofy 33.500 6 5583
218 fefefacu -SP- 33.342 5 6668
219 monicafariña HOLCAN 32.268 9 3585
220 nickhell RET 32.145 3 10715
221 ferrari3 BST 32.075 5 6415
222 Sir Krisma -K- 32.056 7 4579
223 Red Hill PAC 32.039 4 8010
224 Shashapol ADLP 31.389 4 7847
225 neto23 31.256 4 7814
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: