Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
51 nfrg 9.646 1 9.646 4 2.412
52 TERCIO 9.337 2 4.669 2 4.669
53 -HS- 9.005 1 9.005 2 4.503
54 XxX 7.281 1 7.281 1 7.281
55 .VHS. 6.983 4 1.746 4 1.746
56 KHAND 6.439 1 6.439 1 6.439
57 galia 6.164 4 1.541 3 2.055
58 LOBOS 6.002 1 6.002 2 3.001
59 PolArg 5.826 3 1.942 3 1.942
60 300 5.313 1 5.313 3 1.771
61 Peris 5.046 1 5.046 1 5.046
62 Wen 4.206 1 4.206 2 2.103
63 [CRUZ] 3.941 5 788 5 788
64 OP 3.795 5 759 4 949
65 LT 3.429 1 3.429 1 3.429
66 Jode 3.368 2 1.684 1 3.368
67 Vkg 3.327 6 555 4 832
68 LFA 3.302 1 3.302 1 3.302
69 AQSTAM 3.273 1 3.273 1 3.273
70 manco 3.158 1 3.158 1 3.158
71 FR 3.084 2 1.542 1 3.084
72 HsH 2.948 1 2.948 1 2.948
73 Snow 2.829 1 2.829 1 2.829
74 $PP$ 2.772 1 2.772 0 0
75 Rew 2.655 1 2.655 1 2.655
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: