Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 [OBL] 58.875 5 11.775 9 6.542
27 ETRNLS 55.114 1 55.114 6 9.186
28 [OBL2] 27.406 4 6.852 5 5.481
29 Puro m 26.583 2 13.292 4 6.646
30 [CRUZ] 26.549 1 26.549 5 5.310
31 ARTURO 24.217 1 24.217 7 3.460
32 HSP 19.950 3 6.650 2 9.975
33 PolArg 19.624 1 19.624 3 6.541
34 Ppss 18.267 1 18.267 2 9.134
35 galia 17.313 1 17.313 4 4.328
36 -CH- 17.097 1 17.097 2 8.549
37 Wen 16.887 1 16.887 5 3.377
38 BPL 16.365 8 2.046 8 2.046
39 XxX 13.808 1 13.808 2 6.904
40 =LJ= 13.207 4 3.302 4 3.302
41 KMZ 12.885 4 3.221 9 1.432
42 One 12.524 1 12.524 5 2.505
43 Friend 11.350 2 5.675 2 5.675
44 PCM. 2 9.791 1 9.791 1 9.791
45 Sp 8.690 1 8.690 1 8.690
46 .VHS. 8.208 1 8.208 1 8.208
47 WTC87 7.851 1 7.851 1 7.851
48 Snow 7.234 1 7.234 1 7.234
49 $PP$ 6.802 1 6.802 0 0
50 P / X 6.091 1 6.091 1 6.091
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: