Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (deff.) Adversarios vencidos (Apoyo)
18 FR 0 0 14 0 7.224 383.706 41
17 Fr2 0 0 4 0 3.552 202.803 15.454
16 KROM 0 0 16 0 4.596 91.401 7.644
15 Sp 0 0 14 0 16.693 128.703 2.260
14 POTER2 2.365 5 20 0.3 36.374 1.131.798 90.138
13 MTL 8.666 3 0 3 43.664 14 0
12 P / X 26.649 11 0 11 134.694 36.166 0
11 R3TURN 67.844 18 19 0.9 462.584 1.418.708 35
10 [OBL2] 113.912 25 145 0.2 4.420.847 22.919.340 2.622.354
9 KMZ 177.137 29 184 0.2 854.757 9.884.450 1.234.637
8 -=TL=- 246.983 37 286 0.1 4.816.986 23.691.864 3.677.296
7 RETURN 752.568 120 626 0.2 8.414.552 62.452.663 8.144.771
6 H0LCAN 1.519.599 234 190 1.2 18.219.010 18.415.624 3.431.523
5 [OBL] 1.746.383 279 355 0.8 28.908.321 63.888.190 18.185.031
4 FTM!! 3.346.275 466 72 6.5 40.679.718 21.903.270 5.283.019
3 aaachu 3.503.149 598 713 0.8 61.437.779 112.478.831 31.589.180
2 FTM! 4.912.708 633 105 6 55.262.570 27.459.742 5.386.423
1 HOLCAN 4.973.290 720 201 3.6 64.740.855 56.252.636 14.352.865
Clasificación:
Buscar: